最新消息
男子400公尺
2019-09-02
男子400公尺
| 選手號碼 | 姓名 | 單位 | 比賽成績 | 年齡 | 獎牌 |
| 001 | 王○森 | 大安區 | 133.61 | 80 | 金質獎 |
| 005 | 吳○洲 | 大安區 | 105.54 | 66 | 金質獎 |
| 010 | 蔡○霖 | 大安區 | 122.53 | 67 | 銀質獎 |
| 011 | 范○亮 | 大安區 | 75.04 | 62 | 金質獎 |
| 012 | 林○城 | 大安區 | 119.79 | 72 | 金質獎 |
| 013 | 莊○男 | 大安區 | 75 | ||
| 018 | 黃○鵬 | 大安區 | 93.07 | 64 | 金質獎 |
| 019 | 謝○國 | 大安區 | 138.75 | 74 | 銀質獎 |
| 023 | 徐○勇 | 大安區 | 109.08 | 76 | 金質獎 |
| 030 | 張○明 | 士林區 | 82.72 | 67 | 金質獎 |
| 031 | 江○濱 | 士林區 | 141.65 | 73 | 銀質獎 |
| 033 | 楊○田 | 文山區 | 97.55 | 66 | 金質獎 |
| 034 | 蘇○通 | 文山區 | 90.27 | 70 | 金質獎 |
| 035 | 張○義 | 文山區 | 62 | ||
| 037 | 彭○國 | 中山區 | 116.35 | 81 | 金質獎 |
| 041 | 林○琦 | 中正區 | 116.9 | 81 | 金質獎 |
| 042 | 陳○文 | 中正區 | 72 | ||
| 049 | 何○忠 | 中正區 | 139.83 | 76 | 金質獎 |
| 051 | 吳○農 | 北投區 | 82.94 | 68 | 金質獎 |
| 052 | 林○昇 | 北投區 | 101.67 | 77 | 金質獎 |
| 053 | 吳○峰 | 北投區 | 68 | ||
| 055 | 陳○洲 | 松山區 | 79.13 | 68 | 金質獎 |
| 056 | 邱○沐 | 松山區 | 69 | ||
| 059 | 葉○正 | 松山區 | 184.03 | 77 | |
| 060 | 黃○霖 | 松山區 | 101.37 | 68 | 金質獎 |
| 061 | 汪○隆 | 松山區 | 88.25 | 64 | 金質獎 |
| 062 | 黃○智 | 南港區 | 82.61 | 63 | 金質獎 |
| 063 | 曾○津 | 南港區 | 120.12 | 70 | 金質獎 |
| 065 | 江○章 | 信義區 | 85.85 | 73 | 金質獎 |
| 066 | 謝○相 | 信義區 | 68 | ||
| 067 | 莊○寬 | 信義區 | 67 | ||
| 068 | 池○喜 | 信義區 | 94.74 | 62 | 金質獎 |
| 070 | 林○奇 | 信義區 | 107.84 | 75 | 金質獎 |
| 074 | 陳○濤 | 萬華區 | 85.68 | 68 | 金質獎 |
| 074 | 陳○濤 | 萬華區 | 68 | ||
| 075 | 楊○雄 | 萬華區 | 109.5 | 77 | 金質獎 |
| 076 | 鍾○三 | 萬華區 | 90.36 | 69 | 金質獎 |
| 077 | 李○順 | 萬華區 | 132.7 | 75 | 金質獎 |
| 079 | 鄭○華 | 萬華區 | 100.88 | 64 | 金質獎 |

