最新消息
男子12分鐘跑走
2019-09-02
男子12分鐘跑走
| 選手號碼 | 姓名 | 單位 | 比賽成績 | 年齡 | 獎牌 |
| 005 | 吳○洲 | 大安區 | 2110 | 66 | 金質獎 |
| 011 | 范○亮 | 大安區 | 2620 | 62 | 金質獎 |
| 013 | 莊○男 | 大安區 | 75 | ||
| 014 | 張○中 | 大安區 | 1110 | 71 | |
| 015 | 邱○州 | 大安區 | 730 | 69 | |
| 016 | 吳○安 | 大安區 | 750 | 75 | |
| 017 | 盧○生 | 大安區 | 1090 | 72 | |
| 018 | 黃○鵬 | 大安區 | 2650 | 64 | 金質獎 |
| 019 | 謝○國 | 大安區 | 1240 | 74 | |
| 022 | 蔡○興 | 大安區 | 1375 | 69 | |
| 024 | 古○棋 | 大安區 | 1350 | 66 | |
| 025 | 王○龍 | 大安區 | 1400 | 83 | 金質獎 |
| 027 | 游○輝 | 大同區 | 1520 | 70 | 銀質獎 |
| 028 | 謝○勝 | 士林區 | 79 | ||
| 030 | 張○明 | 士林區 | 2100 | 67 | 金質獎 |
| 031 | 江○濱 | 士林區 | 1550 | 73 | 銀質獎 |
| 032 | 陳○福 | 文山區 | 1760 | 77 | 金質獎 |
| 033 | 楊○田 | 文山區 | 1980 | 66 | 金質獎 |
| 035 | 張○義 | 文山區 | 62 | ||
| 040 | 程 ○ | 中山區 | 1460 | 71 | 銅質獎 |
| 041 | 林○琦 | 中正區 | 1560 | 81 | 金質獎 |
| 042 | 陳○文 | 中正區 | 72 | ||
| 043 | 林○章 | 中正區 | 1490 | 73 | 銅質獎 |
| 049 | 何○忠 | 中正區 | 1620 | 76 | 金質獎 |
| 050 | 段○麟 | 內湖區 | 1450 | 66 | |
| 051 | 吳○農 | 北投區 | 2395 | 68 | 金質獎 |
| 052 | 林○昇 | 北投區 | 1830 | 77 | 金質獎 |
| 053 | 吳○峰 | 北投區 | 68 | ||
| 057 | 范○誠 | 松山區 | 1160 | 69 | |
| 058 | 李○勝 | 松山區 | 73 | ||
| 059 | 葉○正 | 松山區 | 1360 | 77 | 銀質獎 |
| 060 | 黃○霖 | 松山區 | 2230 | 68 | 金質獎 |
| 061 | 汪○隆 | 松山區 | 2210 | 64 | 金質獎 |
| 062 | 黃○智 | 南港區 | 63 | ||
| 064 | 謝○賢 | 南港區 | 1990 | 77 | 金質獎 |
| 065 | 江○章 | 信義區 | 2170 | 73 | 金質獎 |
| 066 | 謝○相 | 信義區 | 68 | ||
| 067 | 莊○寬 | 信義區 | 67 | ||
| 069 | 楊○吉 | 信義區 | 77 | ||
| 070 | 林○奇 | 信義區 | 1760 | 75 | 金質獎 |
| 075 | 楊○雄 | 萬華區 | 1820 | 77 | 金質獎 |
| 077 | 李○順 | 萬華區 | 1710 | 75 | 金質獎 |
| 079 | 鄭○華 | 萬華區 | 2020 | 64 | 金質獎 |

