最新消息
女子200公尺
2019-09-02
女子200公尺
| 選手號碼 | 姓名 | 單位 | 比賽成績 | 年齡 | 獎牌 |
| 101 | 陳○生 | 大安區 | 67 | ||
| 102 | 楊○蘭 | 大安區 | 73.74 | 68 | 金質獎 |
| 103 | 楊○芝 | 大安區 | 71 | ||
| 104 | 魏呂○菊 | 大安區 | 89.04 | 70 | 金質獎 |
| 105 | 吳○珠 | 大安區 | 48.22 | 64 | 金質獎 |
| 106 | 李 ○ | 大安區 | 67.4 | 67 | 金質獎 |
| 107 | 黃○鑾 | 大安區 | 56.59 | 63 | 金質獎 |
| 108 | 楊許○霞 | 大安區 | 74 | ||
| 109 | 吳○容 | 大安區 | 82 | ||
| 110 | 趙黃○妹 | 大安區 | 83.97 | 79 | 金質獎 |
| 111 | 呂○秀 | 大安區 | 75 | ||
| 112 | 郭○凡 | 大安區 | 62 | 66 | 金質獎 |
| 113 | 周○枝 | 大同區 | 99.8 | 75 | 金質獎 |
| 114 | 黎○足 | 士林區 | 82.22 | 70 | 金質獎 |
| 115 | 周林○惠 | 士林區 | 99.34 | 78 | 金質獎 |
| 116 | 薛 ○ | 士林區 | 65.4 | 69 | 金質獎 |
| 117 | 李○蘆 | 士林區 | 55.26 | 66 | 金質獎 |
| 118 | 江○琴 | 士林區 | 60.7 | 64 | 金質獎 |
| 119 | 廖○淑 | 士林區 | 77.3 | 77 | 金質獎 |
| 120 | 簡○珠 | 士林區 | 69.94 | 75 | 金質獎 |
| 121 | 陳○妹 | 士林區 | 112.23 | 78 | 銅質獎 |
| 122 | 林○香 | 士林區 | 62.21 | 66 | 金質獎 |
| 123 | 陳吳○鳳 | 文山區 | 52.29 | 69 | 金質獎 |
| 124 | 林○璧 | 文山區 | 43.59 | 60 | 金質獎 |
| 125 | 郭○珍 | 中山區 | 99.42 | 63 | |
| 126 | 巫○瑩 | 中山區 | 56.11 | 61 | 金質獎 |
| 127 | 陳○珠 | 中山區 | 55.33 | 60 | 金質獎 |
| 128 | 顏○姿 | 中山區 | 54.77 | 60 | 金質獎 |
| 129 | 姜○蓉 | 中山區 | 51.66 | 70 | 金質獎 |
| 130 | 詹○穗 | 中山區 | 68.76 | 71 | 金質獎 |
| 131 | 潘○華 | 中山區 | 61 | ||
| 138 | 勞○蘭 | 中山區 | 56.24 | 69 | 金質獎 |
| 140 | 黃○琴 | 中正區 | 70 | ||
| 141 | 劉○中 | 中正區 | 54.48 | 64 | 金質獎 |
| 142 | 陳○璋 | 中正區 | 53.83 | 69 | 金質獎 |
| 143 | 應杜○英 | 中正區 | 74.55 | 69 | 金質獎 |
| 144 | 陳○美 | 中正區 | 52.09 | 71 | 金質獎 |
| 145 | 周○英 | 中正區 | 54.77 | 63 | 金質獎 |
| 147 | 林○鳳 | 中正區 | 77.13 | 67 | 金質獎 |
| 148 | 丁○芬 | 中正區 | 61.77 | 65 | 金質獎 |
| 149 | 蔡○分 | 中正區 | 62 | ||
| 152 | 陳○枝 | 松山區 | 55.88 | 72 | 金質獎 |
| 153 | 程○華 | 松山區 | 42.79 | 62 | 金質獎 |
| 159 | 余○英 | 信義區 | 56.11 | 66 | 金質獎 |
| 160 | 廖○娥 | 信義區 | 74.75 | 68 | 金質獎 |
| 161 | 陳吳○娥 | 信義區 | 83.89 | 73 | 金質獎 |
| 162 | 劉 ○ | 信義區 | 49.27 | 62 | 金質獎 |
| 163 | 蕭○玲 | 信義區 | 58.91 | 68 | 金質獎 |
| 164 | 潘○兒 | 信義區 | 47.47 | 63 | 金質獎 |
| 165 | 陳○英 | 信義區 | 130.08 | 62 | |
| 165 | 李○春 | 萬華區 | 52.37 | 63 | 金質獎 |

