最新消息
女子400公尺、12分鐘跑走
2019-09-02
女子400公尺
| 選手號碼 | 姓名 | 單位 | 比賽成績 | 年齡 | 獎牌 |
| 105 | 吳○珠 | 大安區 | 104.4 | 64 | 金質獎 |
| 107 | 黃○鑾 | 大安區 | 143.45 | 63 | 銅質獎 |
| 114 | 黎○足 | 士林區 | 197.58 | 70 | |
| 116 | 薛 ○ | 士林區 | 157.4 | 69 | 銅質獎 |
| 117 | 李○蘆 | 士林區 | 138.96 | 66 | 金質獎 |
| 121 | 陳○妹 | 士林區 | 318.47 | 78 | |
| 122 | 林○香 | 士林區 | 220.63 | 66 | |
| 132 | 顏○織 | 中山區 | 134.84 | 66 | 金質獎 |
| 133 | 王○梅 | 中山區 | 129.33 | 77 | 金質獎 |
| 134 | 盧○芬 | 中山區 | 180.86 | 67 | |
| 135 | 黃○琴 | 中山區 | 189.22 | 64 | |
| 141 | 劉○中 | 中正區 | 111.77 | 64 | 金質獎 |
| 146 | 鄭○華 | 中正區 | 67 | ||
| 157 | 蔡○雪 | 信義區 | 127.73 | 67 | 金質獎 |
| 159 | 余○英 | 信義區 | 162.72 | 66 | 銅質獎 |
| 162 | 劉 ○ | 信義區 | 108.81 | 62 | 金質獎 |
| 163 | 蕭○玲 | 信義區 | 133.05 | 68 | 金質獎 |
女子12分鐘跑走
| 選手號碼 | 姓名 | 單位 | 比賽成績 | 年齡 | 獎牌 |
| 103 | 楊○芝 | 大安區 | 71 | ||
| 105 | 吳○珠 | 大安區 | 2100 | 64 | 金質獎 |
| 106 | 李 ○ | 大安區 | 1550 | 67 | 金質獎 |
| 107 | 黃○鑾 | 大安區 | 1440 | 63 | 金質獎 |
| 112 | 郭○凡 | 大安區 | 1640 | 66 | 金質獎 |
| 113 | 周○枝 | 大同區 | 1150 | 75 | 金質獎 |
| 116 | 薛 ○ | 士林區 | 69 | ||
| 117 | 李○蘆 | 士林區 | 1370 | 66 | 金質獎 |
| 123 | 陳吳○鳳 | 文山區 | 1520 | 69 | 金質獎 |
| 136 | 李○惠 | 中山區 | 65 | ||
| 137 | 蘇 ○ | 中山區 | 1190 | 69 | 銅質獎 |
| 139 | 傅○英 | 中山區 | 77 | ||
| 140 | 黃○琴 | 中正區 | 70 | ||
| 141 | 劉○中 | 中正區 | 1475 | 64 | 金質獎 |
| 150 | 林包○珠 | 中正區 | 1310 | 68 | 金質獎 |
| 151 | 謝○琳 | 中正區 | 62 | ||
| 153 | 程○華 | 松山區 | 1580 | 62 | 金質獎 |
| 154 | 李○鷗 | 松山區 | 1165 | 68 | 銅質獎 |
| 155 | 林○瑛 | 松山區 | 1750 | 66 | 金質獎 |
| 156 | 梁○琴 | 南港區 | 2105 | 65 | 金質獎 |
| 157 | 蔡○雪 | 信義區 | 1800 | 67 | 金質獎 |
| 158 | 鄭○肅 | 信義區 | 1350 | 72 | 金質獎 |
| 159 | 余○英 | 信義區 | 1420 | 66 | 金質獎 |
| 162 | 劉 ○ | 信義區 | 1950 | 62 | 金質獎 |
| 163 | 蕭○玲 | 信義區 | 1430 | 68 | 金質獎 |
| 167 | 林○蓮 | 萬華區 | 1400 | 71 | 金質獎 |

