最新消息
體驗活動成績
2019-09-02
體驗活動成績
| 姓名 | 單位 | 年齡 | 槌球 | 地板冰壺 | 槌球獎項 | 冰壺獎項 | 可算積分 |
| 黃○純 | 大安區 | 70 | 12 | 4 | 銀質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 劉○平 | 大安區 | 67 | 13 | 5 | 銅質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 黃○鵬 | 大安區 | 64 | 1 | ||||
| 謝○章 | 文山區 | 72 | 13 | 4 | 銅質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 李○昭 | 萬華區 | 77 | 21 | 3 | 銅質獎 | 兩項 | |
| 林○琴 | 萬華區 | 70 | 12 | 1 | 銀質獎 | 兩項 | |
| 陳○濤 | 萬華區 | 68 | 2 | ||||
| 黎○足 | 士林區 | 70 | 10 | ||||
| 薛 ○ | 士林區 | 69 | 10 | ||||
| 林○燦 | 士林區 | 65 | 11 | ||||
| 江○琴 | 士林區 | 64 | 15 | ||||
| 廖○淑 | 士林區 | 77 | 10 | ||||
| 郭○枝 | 士林區 | 75 | 14 | ||||
| 簡○珠 | 士林區 | 75 | 12 | ||||
| 陳○妹 | 士林區 | 78 | 11 | 3 | 銀質獎 | 銅質獎 | 兩項 |
| 林○香 | 士林區 | 66 | 13 | 1 | 銅質獎 | 兩項 | |
| 鄔○孚 | 士林區 | 76 | 11 | ||||
| 謝○清 | 大同區 | 71 | 12 | ||||
| 黃○添 | 大同區 | 68 | 10 | 4 | 金質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 陳○惠 | 大同區 | 68 | 10 | 6 | 金質獎 | 金質獎 | 兩項 |
| 陳○惠 | 大同區 | 60 | 13 | 6 | 銅質獎 | 金質獎 | 兩項 |
| 游○輝 | 大同區 | 70 | 9 | 2 | 金質獎 | 兩項 | |
| 劉○中 | 中正區 | 64 | 11 | 5 | 銀質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 林○章 | 中正區 | 73 | |||||
| 何○忠 | 中正區 | 11 | |||||
| 林包○珠 | 中正區 | 2 | |||||
| 林○德 | 中正區 | 4 | |||||
| 顏○織 | 中山區 | 66 | 10 | ||||
| 關○銘 | 中山區 | 69 | 21 | 3 | 銅質獎 | 兩項 | |
| 王○玉 | 中山區 | 72 | 7 | 7 | 金質獎 | 金質獎 | 兩項 |
| 許○燕 | 中山區 | 65 | 13 | 5 | 銅質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 陳○貴 | 中山區 | 74 | 12 | 2 | 銀質獎 | 兩項 | |
| 莊○珠 | 中山區 | 77 | 10 | ||||
| 陳○珠 | 中山區 | 68 | 11 | 5 | 銀質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 陳○田 | 中山區 | 71 | 12 | 5 | 銀質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 胡○珍 | 中山區 | 66 | 13 | 4 | 銅質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 林○郁 | 中山區 | 73 | 2 | ||||
| 廖○樺 | 中山區 | 65 | 14 | ||||
| 簡○鳳 | 中山區 | 67 | 5 | ||||
| 陳○女 | 中山區 | 73 | 2 | ||||
| 王○芬 | 中山區 | 80 | 3 | ||||
| 胡○梅 | 中山區 | 76 | 2 | ||||
| 蘇 ○ | 中山區 | 65 | 15 | 1 | 兩項 | ||
| 勞○蘭 | 中山區 | 69 | 22 | 3 | 銅質獎 | 兩項 | |
| 范○純 | 中山區 | 72 | 10 | 6 | 金質獎 | 金質獎 | 兩項 |
| 程 ○ | 中山區 | 71 | 9 | 4 | 金質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 江○知 | 中山區 | 14 | |||||
| 陳○女 | 中山區 | 6 | |||||
| 江○章 | 信義區 | 73 | 12 | 5 | 銀質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 屠葉○珠 | 信義區 | 71 | 15 | ||||
| 徐○子 | 信義區 | 75 | 14 | ||||
| 廖○娥 | 信義區 | 68 | 9 | ||||
| 莊○梅 | 信義區 | 70 | 10 | ||||
| 李○鷗 | 松山區 | 68 | 14 | 2 | 兩項 | ||
| 范○誠 | 松山區 | 69 | 8 | 5 | 金質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 汪○隆 | 松山區 | 64 | 11 | 4 | 銀質獎 | 銀質獎 | 兩項 |
| 謝○賢 | 南港區 | 77 | 11 | 6 | 銀質獎 | 金質獎 | 兩項 |
| 劉○妹 | 南港區 | 11 |



