最新消息
男子200公尺
2019-09-02
男子200公尺
| 選手號碼 | 姓名 | 單位 | 比賽成績 | 年齡 | 獎牌 |
| 1 | 王○森 | 大安區 | 50.96 | 80 | 金質獎 |
| 2 | 杜○勢 | 大安區 | 50.73 | 76 | 金質獎 |
| 3 | 潘○佐 | 大安區 | 52.04 | 74 | 銀質獎 |
| 4 | 謝○生 | 大安區 | 54.29 | 72 | 銀質獎 |
| 5 | 吳○洲 | 大安區 | 49.28 | 66 | 銀質獎 |
| 6 | 魏○欉 | 大安區 | 44.33 | 67 | 金質獎 |
| 7 | 陳○喜 | 大安區 | 55.65 | 73 | 銀質獎 |
| 8 | 林○堅 | 大安區 | 52.04 | 69 | 銅質獎 |
| 9 | 陳○福 | 大安區 | 63.21 | 67 | |
| 10 | 蔡○霖 | 大安區 | 49.56 | 67 | 銀質獎 |
| 11 | 范○亮 | 大安區 | 33.52 | 62 | 金質獎 |
| 12 | 林○城 | 大安區 | 49.84 | 72 | 金質獎 |
| 13 | 莊○男 | 大安區 | 75 | ||
| 15 | 邱○州 | 大安區 | 100.43 | 69 | |
| 18 | 黃○鵬 | 大安區 | 43.68 | 64 | 銀質獎 |
| 19 | 謝○國 | 大安區 | 55.26 | 74 | 銀質獎 |
| 20 | 楊○河 | 大安區 | 82 | ||
| 21 | 呂○晴 | 大安區 | 82 | ||
| 22 | 蔡○興 | 大安區 | 62.32 | 69 | |
| 23 | 徐○勇 | 大安區 | 48.31 | 76 | 金質獎 |
| 24 | 古○棋 | 大安區 | 46.28 | 66 | 金質獎 |
| 25 | 王○龍 | 大安區 | 54.33 | 83 | 金質獎 |
| 26 | 謝○清 | 大同區 | 36.85 | 71 | 金質獎 |
| 28 | 謝○勝 | 士林區 | 79 | ||
| 29 | 林○燦 | 士林區 | 52.33 | 65 | 銅質獎 |
| 30 | 張○明 | 士林區 | 38.23 | 67 | 金質獎 |
| 32 | 陳○福 | 文山區 | 43.6 | 77 | 金質獎 |
| 33 | 楊○田 | 文山區 | 44.16 | 66 | 金質獎 |
| 34 | 蘇○通 | 文山區 | 40.13 | 70 | 金質獎 |
| 35 | 張○義 | 文山區 | 62 | ||
| 36 | 江○順 | 中山區 | 46.73 | 81 | 金質獎 |
| 38 | 胡 ○ | 中山區 | 54.84 | 82 | 金質獎 |
| 39 | 關○銘 | 中山區 | 95.02 | 69 | |
| 41 | 林○琦 | 中正區 | 49.05 | 81 | 金質獎 |
| 44 | 杜○福 | 中正區 | 51.54 | 66 | 銀質獎 |
| 45 | 楊○祥 | 中正區 | 67 | ||
| 46 | 甯○傑 | 中正區 | 68 | ||
| 47 | 白○恭 | 中正區 | 43.82 | 68 | 金質獎 |
| 48 | 林○德 | 中正區 | 69.11 | 72 | 銅質獎 |
| 49 | 何○忠 | 中正區 | 60.65 | 76 | 金質獎 |
| 51 | 吳○農 | 北投區 | 35.48 | 68 | 金質獎 |
| 52 | 林○昇 | 北投區 | 40.39 | 77 | 金質獎 |
| 53 | 吳○峰 | 北投區 | 68 | ||
| 54 | 吳○雄 | 松山區 | 57.98 | 76 | 金質獎 |
| 58 | 李○勝 | 松山區 | 65.46 | 73 | 銅質獎 |
| 61 | 汪○隆 | 松山區 | 37.69 | 64 | 金質獎 |
| 62 | 黃○智 | 南港區 | 33.95 | 63 | 金質獎 |
| 64 | 謝○賢 | 南港區 | 40.27 | 77 | 金質獎 |
| 65 | 江○章 | 信義區 | 38.29 | 73 | 金質獎 |
| 66 | 謝○相 | 信義區 | 68 | ||
| 67 | 莊○寬 | 信義區 | 55.06 | 67 | 銅質獎 |
| 68 | 池○喜 | 信義區 | 41.16 | 62 | 金質獎 |
| 69 | 楊○吉 | 信義區 | 93.8 | 77 | |
| 70 | 林○奇 | 信義區 | 44.32 | 75 | 金質獎 |
| 71 | 于○璈 | 信義區 | 59.04 | 71 | 銅質獎 |
| 72 | 賀○樑 | 信義區 | 60 | ||
| 73 | 陳○生 | 萬華區 | 52.03 | 66 | 銅質獎 |
| 75 | 楊○雄 | 萬華區 | 49.11 | 77 | 金質獎 |
| 76 | 鍾○三 | 萬華區 | 34.48 | 69 | 金質獎 |
| 77 | 李○順 | 萬華區 | 50.75 | 75 | 金質獎 |
| 78 | 蘇○昌 | 萬華區 | 52.65 | 71 | 銀質獎 |
| 79 | 鄭○華 | 萬華區 | 44.53 | 64 | 銀質獎 |

